HT-PD PR140 3403-10-D1.37 3403-15-D1.37压力传感器概述:
![]() |
HT-PD压力传感器PR140 |
| HT-PD/PR140/3403-XX-D1.37/S | |
| HT-PD压力传感器中文技术样本下载 | |
| HT-PD压力传感器英文技术样本下载 | |
| HT-PD系列压力传感器中文资料下载 | |
HT-PD PR140 3403-10-D1.37 3403-15-D1.37原理 |
|
hydrotechnik HT-PD PR140型WSG薄膜式压力传感器,是把带隔离的硅压阻式压力敏感元件封装于不锈钢壳体内组 成,压力传感器外壳和接口材料均为不锈钢,介质兼容性好,性能稳定可靠,精度高.压力传感器HT-PD压力接口为 ISO 228 G1/4A外螺纹,氟橡胶密封垫端面密封,适用于动、静态气体、液体介质的压力测量。适用于液压机械、 化工、电力、冶金、水力食品、医药、卫生等行业。压力传感器HT-PD在振动机械方面得到广泛的使用。 |
|
HT-PD PR140 3403-10-D1.37 3403-15-D1.37压力传感器技术参数及外形安装尺寸:
| HT-PD 技术数据 | 压力传感器HT-PD PR140 3403-10-D1.37 3403-15-D1.37 |
| 过载能力 | 1.5×额定压力 |
| 爆破压力 | 3×额定压力 |
| HT-PD 输出信号 | 4...20mA(两线),0...10VDC(三线) |
| 供电电源 | |
| 当输出4...20mA时 | 10...30VDC |
| 当输出0...10VDC时 | 12...32VDC |
| HT-PD 消耗电流 | 6.5mA |
| 过压保护 | 36VDC |
| HT-PD 误差 | 通过非线性化,重复性,磁滞,零点漂移计算出的综合误差 |
| 在22℃室温时 | ±0.5% |
| 在-15℃...+85℃ | <±1% |
| 在+85℃...+100℃ | <±2.5% |
| 在-40℃...-15℃ | <±2.5% |
| 补偿温度范围 | -40℃...+100℃ |
| HT-PD 非线性 | <±0.4%(实际值的) |
| 重复性 | <±0.1%(实际值的) |
| 磁滞 | <±0.1%(实际值的) |
| 长期稳定性 | <±0.1%(实际值的)/年 |
| 响应时间 | ≤1ms(10...90%) |
| HT-PD 频率范围 | ≤1KHZ |
| 绝缘性能 | ≥100MΩ |
| 电流输出带载能力 | RG=(Ub-10V)/0.02A (4~20mA) |
| 电压输出带载能力 | RL≥5KΩ; (0~10VDC) |
| 疲劳寿命 | >10 7次 |
| 介质温度 | -40℃...+125℃ |
| HT-PD 环境温度 | -40℃...+105℃(短时+125℃) |
| 存储温度 | -40℃...+125℃ |
| 电磁干扰(EMV)测试 | 达到标准EN 50081-2, EN 50082-2 |
| HT-PD 抗震性 | 5 mm 10 ... 32 Hz, 20 g 32 ... 500 Hz, DIN EN 60068-2-6 |
| 抗冲击性 | 50g(11ms半正弦曲线) |
| 电气连接 | 4 针插座,DIN EN 175301-803 |
| 机械接口 | ISO228-G1/4A |
| HT-PD 密封材料 | 德国标准 DIN 3869端面密封圈 , 氟橡胶 |
| 防护等级 | IP65 |
| 外壳材料 | 304 |
| HT-PD隔膜材料 | 316Ti |
| 拧紧扭矩 | 40Nm (±5 Nm) |
| 重量 | ~97 g |

HT-PD PR140 3403-10-D1.37 3403-15-D1.37电气连接定义:
| 4针插座 | 4 ... 20 mA (2线) | 0 ... 10V (3线) |
![]() |
1 + 电源 / 信号+ | 1 + 电源 |
| 2 –电源/信号- | 2 –电源/信号–/地 | |
| 3 空 | 3 信号+ | |
| 4 接地 | 4 接地 |
HT-PD PR140 3403-10-D1.37 3403-15-D1.37压力传感器 PR140订货号(4~20mA输出):
| HT-PD系列 压力范围(MPa) |
HT-PD系列 压力范围(bar) |
4~20mA输出 压力传感器型号 |
| -0.1~0MPa | -1~0bar | 3403-30-D1.37 |
| -0.1~0.6MPa | -1~6bar | 3403-32-D1.37 |
| -0.1~1MPa | -1~10bar | 3403-54-D1.37 |
| 0~0.6MPa | 0~6bar | 3403-28-D1.37 |
| 0~1.0MPa | 0~10bar | 3403-26-D1.37 |
| 0~1.6MPa | 0~16bar | 3403-41-D1.37 |
| 0~4.0MPa | 0~40bar | 3403-31-D1.37 |
| 0~6MPa | 0~60bar | 3403-21-D1.37 |
| 0~10.0MPa | 0~100bar | 3403-16-D1.37 |
| 0~20.0MPa | 0~200bar | 3403-10-D1.37 |
| 0~25.0MPa | 0~250bar | 3403-17-D1.37 |
| 0~40.0MPa | 0~400bar | 3403-15-D1.37 |
| 0~60.0MPa | 0~600bar | 3403-18-D1.37 |
| 0~100.0MPa | 0~1000bar | 3403-29-D1.37 |
HT-PD PR140 3403-10-D1.37 3403-15-D1.37订货号(0~10VDC输出):
| HT-PD系列 压力范围(MPa) |
HT-PD系列 压力范围(bar) |
0~10VDC输出 压力传感器型号 |
| -0.01~0MPa | -0.1~0bar | 3403-60-D1.39 |
| -0.1~+0.2MPa | -1~2bar | 3403-68-D1.39 |
| -0.1~+0.6MPa | -1~6bar | 3403-32-D1.39 |
| 0~0.02MPa | 0~0.2bar | 3403-61-D1.39 |
| 0~0.2MPa | 0~2bar | 3403-25-D1.39 |
| 0~0.6MPa | 0~6bar | 3403-28-D1.39 |
| 0~1.0MPa | 0~10bar | 3403-26-D1.39 |
| 0~2.0MPa | 0~20bar | 3403-27-D1.39 |
| 0~2.5MPa | 0~25bar | 3403-40-D1.39 |
| 0~4.0MPa | 0~40bar | 3403-31-D1.39 |
| 0~6MPa | 0~60bar | 3403-21-D1.39 |
| 0~10.0MPa | 0~100bar | 3403-16-D1.39 |
| 0~20.0MPa | 0~200bar | 3403-10-D1.39 |
| 0~25.0MPa | 0~250bar | 3403-17-D1.39 |
| 0~40.0MPa | 0~400bar | 3403-15-D1.39 |
| 0~60.0MPa | 0~600bar | 3403-18-D1.39 |
| 0~100.0MPa | 0~1000bar | 3403-29-D1.39 |

