GFM-70 QG100/3143-04-35.030/QG110/3185-04-35.030齿轮流量计概述:
GFM-70齿轮流量计 | |
德国hydrotechnik原装 | |
GFM-70流量计技术样本下载 | |
GFM-70型号:GFM-70 QG100/3143-04-35.030/QG110/3185-04-35.030 | |
GFM-70 QG100/3143-04-35.030/QG110/3185-04-35.030齿轮流量计特点 | |
GFM-70 QG100/3143-04-35.030/QG110/3185-04-35.030齿轮流量计技术参数:
测量原理 | 体积排出量 |
粘度范围 | 5...500mm /s |
介质温度 | -20...+100 °C(短时可达+120℃) |
环境温度 | -20 ... +85 °C |
存储温度 | -10 ... +70 °C |
输出信号 | 频率(0...10KHZ)/ 4 ... 20 mA |
供电电压 | 12 ... 24 VDC |
电气连接 | 5针插座, M16 x 0.75 |
防护类型 | (EN 60529 / IEC 529) IP 40 |
传感头拧紧扭矩 | <0.5 Nm |
默认校准粘度 | 30 mm²/s (cSt),可订制 |
齿轮流量计GFM外壳材料 | 1.4305 |
中心和底部材料 | 0.7060 |
密封材料 | 氟橡胶 |
齿轮材料 | 1.7131 |
合适测量电缆 | MK 01 |
测量范围 | 非线性化 | 齿轮几何容积 | 允许工作压力 | 每升脉冲数 | 液压接口 | 误差 | |
l/min | 实测值的 | cm3 | bar | MPa | 当前值的 | ||
0.05...5.0 | ± 0.5 % | ~ 0.191 | 630 | 63 | 5,250 | ISO 228-G¼ | ± 0.5 % |
0.2 ...30.0** | ~0.609 | 160 | 16 | 1,640 | ISO 228-G3/8 | ||
0.2 ...30.0 | 630 | 63 | |||||
0.7 ...70.0 | ± 0.4 % | ~2.222 | 420 | 42 | 450 | ISO 228-G3/4 | ± 0.4 % |
3 ...300 | ± 0.5 % | ~8.750 | 100 | SAE法兰接口 1 1/4 | ± 0.5 % |
GFM-70 QG100/3143-04-35.030/QG110/3185-04-35.030齿轮流量计外形安装尺寸:
测量范围 | D | H | H G | L | S | 类型 | |
l/min | mm | ||||||
0.05 ... 5.00 | GFM-5 | 96 | 59 | 125 | 93 | 13 | A |
0.2 ... 30.0 | GFM-30 | 106 | 67 | 133 | 102,5 | 15 | A |
0.7 ... 70.0 | GFM-70 | 136 | 93 | 153 | 131 | 20 | A |
3 ... 300 | GFM-300 | 210 | 145 | 190 | 210 | 42 | B |
GFM-70 QG100/3143-04-35.030/QG110/3185-04-35.030齿轮流量计电气连接定义:
5针插座 | 频率输出(0...10KHZ) | 4 ... 20 mA输出 |
1= 频率信号输出+ | 1= 电流信号输出+ | |
2= -电源/信号-/地 | 2= 信号-/地 | |
3= +电源 | 3= +电源 | |
4= 空 | 4= 空 | |
5= 空 | 5= 空 |
GFM-70 QG100/3143-04-35.030/QG110/3185-04-35.030齿轮流量计型号或订货号:
测量范围 | 订货号 / 重量 | |||||
l/min | 工作压力 | QG 100 (0...10KHZ频率输出) | QG 110 (4 ... 20 mA) | |||
0.7 ...70.0 | 42MPa | GFM-70 | 3143-04-35.030 3143-04-35.00 3143-04-35.042 3143-04-35.046 3143-04-35.79 3143-04-35.99 |
9,000 g | 3185-04-35.030 3185-04-35.00 3185-04-35.042 3185-04-35.046 3185-04-35.79 3185-04-35.99 |
9,100 g |
注:
如果选用GFM模拟量输出方式,误差加0.2 %;
出厂校准粘度按照30cSt标定,如需其它粘度请在订货时提出,可定制。
GFM齿轮流量计相关附件型号:
连接GFM的2.5米测量线: 8824-91-02.50 ;5米测量线: 8824-91-05.00 ;10米测量线: 8824-91-10.00
GFM信号输出磁性感应器:3107-00-17.00 ;3107-00-45.00