HYDROTECHNIK移动式多功能液压测试系统
■多功能液压测试系统2020、3010、3050性能比较
| 移动式测试系统 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 输入 | 模拟量输入 | 2 | 2 | 3 |
| 频率输入 | — | 1 | 1 | |
| 开关量输入 | ||||
| CAN总线输入 | ||||
| 输出 | 开关量输出 | |||
| 模拟量输出 | ||||
| 继电器输出 | ||||
| 计算测量值 | 数字量 | 1 | 1 | 1 |
| 加/减 | -/• | •/• | •/• | |
| dx/dt | • | • | ||
| 自定义公式 | ||||
| ISDS | • | • | • | |
| 简介 | 最大通道 | 3 | 4 | 5 |
| 图形 | ||||
| 颜色 | ||||
| 内存赠送 | ||||
| 内存 | 采集速度 | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| 内存大小/空间 | 128 kB/1 | 256 kB/5 | 900 kB/15 | |
| 触发器 | • | • | ||
| 预触发器 | • | • | ||
| 操作 | 直接 | • | • | • |
| 菜单 | • | • | • | |
| PC在线模式 | • | • | • | |
| 接口 | USB | • | • | |
| RS 232 | • | • | ||
| RS 485 | ||||
| 线性化 | • | • | • | |
| 打印支持 | • | |||
| 电池 | • | • | • | |
| A/D转换 | 12 bit | 10 bit | 12 bit | |


